メニュー名称・構成について
GA4でアクセス状況を確認しようとしてまず最初に戸惑うのは、メニュー名が変わっていてデータを見つけられないことではないでしょうか。 変わってしまったとはいえ、大きく変更されたのは「行動」が「エンゲージメント」に変わったくらいで、他は少し構成が変更された程度ですのでご安心ください。 下記の図はUAのメニューとGA4のメニューの比較したものになります。各メニュー詳細
ユーザー
確認できるデータ
・国、市区町村、性別、年齢、言語・デバイスカテゴリー(PCやスマホ)、利用ブラウザ、OS
集客
確認できるデータ
流入経路 ⇒ 検索、リンクなどリンク元 ⇒ どのサイトのリンクからきているか
広告流入 ⇒ 有料広告からの流入数
ユーザーを基準としたデータとセッション(訪問回数)を基準としたデータで確認できます。
エンゲージメント (UA ⇒ 行動)
確認できるデータ
・ページとスクリーン ⇒ ページビュー・ランディングページ ⇒ 最初に訪問したページ
用語集
データ指標
ユーザー | サイトを訪れた合計ユーザー数 |
---|---|
新規ユーザー数 | 初めてサイトを訪れたユーザーの数 |
平均エンゲージメント時間 | サイト内で何らかの行動を行った平均時間 |
セッション | ウェブサイトへの訪問回数 |
エンゲージのあったセッション数 | エンゲージメント(=10秒以上の滞在、コンバージョンイベントの発生、2ページあるいは2画面以上の閲覧)が発生したセッション数 |
エンゲージメント率 | エンゲージメントのあったセッション数÷セッション数 |
ユーザーあたりのセッション数 | セッション数÷アクティブユーザー数 |
平均セッション継続時間 | セッションの平均表示時間 |
アクティブユーザー数 | 1秒以上画面が前面に表示されていたユーザー数 |
表示回数 | ブラウザでのページ表示及びアプリでの画面表示回数 |
離脱数 | 該当ページや画面でセッション最後のイベントが発生した回数(ページや画面単位で利用) |
セッションあたりの平均エンゲージメント時間 | エンゲージメント時間(ブラウザが前面にあった時間)÷セッション数 |
ユーザー エンゲージメント | ブラウザやアプリが前面にあった時間の合計 |
新規ユーザー | サイトを初めて訪れた人数 |
イベント数 | イベントの発生回数 |
エンゲージメント | ・サイトに対するユーザーの操作 ・セッションが10秒以上継続 ・1回のセッションのなかで2回以上のページビューが発生 ・1回のセッションのなかで1件以上のコンバージョンイベントが発生 |
ページ タイトル | ウェブページのタイトル |
ページローケーション | 表示されているページのURL。パラメータ等全て含む |
ページパスとスクリーン クラス | ウェブページの表示されているURLのホスト名とクエリ文字列の間の部分のみ |
ページパス + クエリ文字列 | ウェブページの表示されているURLのホスト名以降の部分のみ |
リンク先 URL | 外部リンククリック時のリンク先のURL |
イベント名
page_view | ページビュー数 | ページビューイベントの計測 (オフには出来ません) |
---|---|---|
scroll | スクロール数 | ページの高さ 「90%」 までスクロールするとスクロールイベントを計測 ページの下部表示を計測したい場合に利用 |
click | 離脱クリック | ユーザーが現在閲覧しているドメインから 別ドメインに移動するリンクをクリックした際に離脱クリックイベントを計測 |
view_search_results | サイト内検索 | サイト内で検索を行った際にサイト内検索イベントを計測 |
file_download | ファイルのダウンロード | 指定された拡張子のリンクがクリックされるとファイルダウンロードイベントを計測 |